Venta caliente 0.7L contenedor de residuos desechables médicos de caja de contenedor afilado
Información básica.
N º de Modelo. | HS-L26 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 0.5L-23L disponibles |
Marca comercial | Honsung o OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 60000 pedazos/pedazos por mes |
Descripción del Producto
Contenedor de plástico desechable para objetos punzantes de uso médico hospitalario
1) Un contenedor de polipropileno resistente a fugas y perforaciones está diseñado para recolectar, almacenar y eliminar desechos médicos.
2) Fabricado con material PP, sin PVC incluido, puede reducir la contaminación del medio ambiente cuando se eliminan desechos dañinos por altas temperaturas.
3) Los bordes redondeados evitan cortes durante la manipulación y es fácilmente apilable para su almacenamiento en entornos con espacio limitado.
4) La parte superior translúcida ayuda a prevenir el llenado excesivo y lesiones
5) Resistente y duradero con asas fuertes
6) El cierre final seguro impide la reapertura
7) Muescas extraíbles con aguja en la parte superior
8)Con etiqueta para mostrar riesgo biológico en el contenedor.
Tipo | Capacidad (litros) | Tamaño CM | Cantidad/caja unidades | GW/CTN kg | KGS NO/CTN |
tipo redondo | 1L | 11,5*12,5 | 100 | 6.5 | 5.5 |
tipo redondo | 2L | 13,5*14,5 | 100 | 9.5 | 8.5 |
tipo redondo | 3L | 16*15,5 | 100 | 12.5 | 11.5 |
tipo redondo | 4L | 17*19,5 | 50 | 8.5 | 7.5 |
tipo redondo | 5L | 19,5*20 | 50 | 10.5 | 9.5 |
tipo redondo | 6.5L | 22*20 | 40 | 9.5 | 8.5 |
tipo redondo | 6.5L | 22*20 | 40 | 9.5 | 8.5 |
tipo redondo | 8L | 22,5*23,5 | 50 | 13.5 | 12.5 |
tipo cuadrado | 3L | 20*16*13,5 | 50 | 8 | 7 |
tipo cuadrado | 3L | 20*16*12 | 60 | 8.5 | 7.5 |
tipo cuadrado | 5L | 24,5*20*16,5 | 30 | 7.5 | 6.5 |
tipo cuadrado | 5L | 24,5*20*14,5 | 50 | 12 | 11 |
tipo cuadrado | 5L | 24,5*20*15 | 50 | 12 | 11 |
tipo cuadrado | 8L | 24,5*20*25,8 | 50 | 18 | 17 |
tipo cuadrado | 8L | 24,5*20*25,8 | 50 | 18 | 17 |
tipo cuadrado | 8L | 24,5*20*25,8 | 50 | 18 | 17 |
tipo cuadrado | 10L | 25*20*28,5 | 50 | 18 | 17 |
tipo cuadrado | 10L | 25*20*28,5 | 50 | 18 | 17 |
tipo cuadrado | 10L | 25*20*28,5 | 50 | 18 | 17 |
tipo cuadrado | 15L | 26*23*36 | 20 | 13 | 12 |
tipo cuadrado | 23L | 37*24*38 | 20 | dieciséis | 15 |
tipo R | 1L | 11*8,5*15 | 100 | 9.5 | 8.5 |
tipo R | 1.5L | 14*11*15 | 60 | 7.5 | 6.5 |
tipo R | 3L | 14*12*24 | 30 | 6.5 | 5.5 |
tipo T | 1L | 10*9,5*15,5 | 100 | 9.5 | 8.5 |
NUESTRA VENTAJA | |
Experiencia | · Más de 10 años de experiencia en la industria de instrumentos médicos. · Los productos se venden a más de cien países en todo el mundo. · Un fabricante estimado y confiable en China. |
Servicios | · Ventanilla única de productos de instrumentos médicos · Entrega en menos de 45 días · Servicio en línea las 24 horas · Podemos proporcionar nuestros documentos técnicos para el registro de su producto |
Profesionalismo | · Tener una gran comprensión de las tendencias del mercado· Sistema sistemático de capacitación en conocimiento del producto· Fabricante líder orientado al desarrollo· Ayudar a los clientes a construir una fábrica |
Seguridad | · Todos los productos certificados por CE/ISO13485 · Equipo de control de calidad profesional |